Liga dos Campeões
Manchester City

3
Terminado
(0-1,3-0)1

Club Brugge
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 3-1
-
Sávio
AST: John Stones
77'
-
Joel Ordonez
62'
-
Mateo Kovacic
AST: John Stones
53'
- HT 0-1
-
45'
Raphael Onyedika
Escalações
Official
Stoppage
Partida Anterior
31
24
25
5
27
19
8
47
17
20
9
9
68
20
8
15
30
65
4
44
55
22
-
Mandante 4-2-3-14-2-3-1 Visitante
-
31Ederson6.86.0Simon Mignolet22
-
24Josko Gvardiol6.75.9Joaquin Seys65
-
25Manuel Akanji6.55.1Joel Ordonez4
-
5John Stones7.67.4Brandon Mechele44
-
27Matheus Nunes7.16.0Maxim de Cuyper55
-
19Ilkay Gundogan5.8
46'
6.9Raphael Onyedika15 -
8Mateo Kovacic7.65.6Ardon Jashari30
-
47Phil Foden6.96.0Chemsdine Talbi68
70'
-
17Kevin De Bruyne7.5
81'
6.2Hans Vanaken20 -
20Bernardo Silva7.06.5Christos Tzolis8
70'
-
9Erling Haaland7.26.3Ferran Jutgla9
71'
Lista de Substituição
-
MandanteVisitante
-
6Nathan AkeCB
-
16Rodrigo HernandezDM
-
3Ruben DiasCB
-
11Jeremy DokuLW
-
52Oscar BobbRW
-
45Abdukodir KhusanovCB
-
Mandante 4-3-34-1-4-1 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
3 | Gol | 2.3 |
1.3 | Perda | 1 |
13 | Chute (PR) | 10.4 |
5.7 | Canto | 4.5 |
1.4 | Cartão Amarelo | 1.8 |
6.5 | Faltas | 8.7 |
56.3% | Posse | 54.1% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
17 | 17 | 1~15 | 17 | 3 |
11 | 17 | 16~30 | 13 | 9 |
19 | 11 | 31~45 | 6 | 27 |
19 | 13 | 46~60 | 17 | 24 |
16 | 10 | 61~75 | 11 | 12 |
16 | 30 | 76~90 | 33 | 24 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(17Partida) | HT-FT | Visitante(7Partida) |
---|---|---|
7 | INT-V /FP-V | 1 |
1 | INT-E / FP-V | 2 |
2 | INT-D /FP-V | 0 |
1 | INT-V / FP-E | 1 |
1 | INT-E / FP-E | 1 |
2 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
3 | INT-E /FP-D | 1 |
0 | INT-D / FP-D | 1 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 21 |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 18 |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 |
4 | Inter Milan | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 |
5 | Atl. Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 15 |
6 | AC Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 15 |
7 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
8 | Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
9 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 |
10 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 |
11 | Feyenoord | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 13 |
12 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 |
13 | Brest | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 |
14 | Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 12 |
15 | Bayern | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 12 |
16 | Real Madrid | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 12 |
17 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
18 | Celtic | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 |
19 | PSV | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
20 | Club Brugge | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
21 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 |
22 | PSG | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 |
23 | Sporting CP | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 |
24 | Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 10 |
25 | Manchester City | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 |
26 | Din. Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | 8 |
27 | Shakhtar | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 |
28 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
29 | Sparta Praga | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 4 |
30 | RB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | 3 |
31 | Girona | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 3 |
32 | Crvena zvezda | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | 3 |
33 | Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 |
34 | Red Bull Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | 3 |
35 | Slovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 |
36 | Young Boys | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG PR-4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 41 |
BEL D1-2 | Club Brugge | 23 | 14 | 6 | 3 | 52 | 26 | 26 | 48 |


Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA CL
|
Manchester City | 4 - 1 | Club Brugge | 1 - 1 | V E | V D | + + |
UEFA CL
|
Club Brugge | 1 - 5 | Manchester City | 0 - 2 | V V | V V | + + |


-
ENG PRFT/HTW/LHÁ+/-Manchester City Chelsea3 11 1V EV D+ +
-
UEFA CLPSG Manchester City4 20 0D ED E+ -
-
ENG PRIpswich Manchester City0 60 3V VV V+ +
-
ENG PRBrentford Manchester City2 20 0E ED D+ -
-
ENG FACManchester City Salford8 03 0V VV V+ +
-
BEL D1FT/HTW/LHÁ+/-Club Brugge Kortrijk1 11 1E ED D- +
-
UEFA CLClub Brugge Juventus0 00 0E EV V- -
-
BEL D1Club Brugge Beerschot VA4 22 0V VD V+ +
-
BEL CupClub Brugge Genk2 11 1V EE DE +
-
BEL D1Anderlecht Club Brugge0 30 2V VV V+ +
Calendário (3 partidas)
-
Inglaterra Premier LeagueContagem regressivaArsenalManchester City4 Dias
-
Inglaterra Copa da InglaterraLeyton OrientManchester City10 Dias
-
Inglaterra Premier LeagueManchester CityNewcastle17 Dias
-
Bélgica Liga JupilerContagem regressivaAntwerpClub Brugge4 Dias
-
Bélgica Copa da BélgicaGenkClub Brugge7 Dias
-
Bélgica Liga JupilerClub BruggeLeuven10 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente