Liga dos Campeões
Liverpool

2
Terminado
(1-0,1-1)1

Lille
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Análise do jogo
-
Palpite: Menos de 3/3,5 gols. @1,88.
O Liverpool obteve recentemente 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ocupando o 1º lugar da tabela. O Lille tem 2 vitórias e 3 derrotas e está em 3º lugar na tabela. Nos últimos 2 encontros, ambas as equipas têm 1 vitória e 1 derrota cada. Acredita-se que não haverá muitos golos neste jogo.
📝Entrar nosso grupo de telegram para ver mais palpites! - Aviso: todas as visões expressadas acima pertencem ao autor e não representam as visões do FutebolScore.
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 2-1
-
Harvey Elliott
90+3'
-
Alexis Mac Allister
90+1'
-
88'
Benjamin Andre
-
Harvey Elliott
67'
-
62'
Jonathan David
-
59'
Aissa Mandi
- HT 1-0
-
35'
Aissa Mandi
-
Mohamed Salah
AST: Curtis Jones
34'
Escalações
Official
Stoppage
Partida Anterior
1
21
4
78
84
17
38
8
7
9
11
9
20
7
10
17
21
2
18
4
5
30
-
Mandante 4-3-34-2-3-1 Visitante
-
1Alisson5.96.8Lucas Chevalier30
-
21Konstantinos Tsimikas6.94.6Aissa Mandi2
-
4Virgil Van Dijk6.16.2Bafode Diakite18
-
78Jarell Quansah6.46.8Alexsandro4
-
84Conor Bradley6.8
86'
6.0Gabriel Gudmundsson574'
-
17Curtis Jones7.1
46'
6.1Ngal Ayel Mukau1774'
-
38Ryan Gravenberch6.5
46'
5.9Benjamin Andre21 -
8Dominik Szoboszlai6.3
63'
6.2Mitchel Bakker2063'
-
7Luis Diaz7.4
75'
6.5Hakon Arnar Haraldsson7 -
9Darwin Nunez7.36.7Remy Cabella10
63'
-
11Mohamed Salah7.16.7Jonathan David9
Lista de Substituição
-
MandanteVisitante
-
2Joseph GomezCBCBSamuel Umtiti14
-
20Diogo JotaCFCMAndre Filipe Tavares Gomes26
-
DMNabil Bentaleb6
-
RWEdon Zhegrova23
-
CFMatias Fernandez Pardo19
-
RBTiago Santos Carvalho22
-
CMEthan Mbappé29
-
Mandante 4-2-3-14-2-3-1 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
2.7 | Gol | 1.6 |
1.1 | Perda | 1 |
8.5 | Chute (PR) | 10.4 |
7.7 | Canto | 5.3 |
1.8 | Cartão Amarelo | 2.3 |
10.4 | Faltas | 11.6 |
62.5% | Posse | 59.3% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1~15 | 23 | 9 |
17 | 16 | 16~30 | 3 | 9 |
16 | 24 | 31~45 | 15 | 25 |
14 | 8 | 46~60 | 19 | 16 |
21 | 18 | 61~75 | 11 | 12 |
25 | 26 | 76~90 | 26 | 25 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(6Partida) | HT-FT | Visitante(10Partida) |
---|---|---|
3 | INT-V /FP-V | 4 |
3 | INT-E / FP-V | 1 |
0 | INT-D /FP-V | 1 |
0 | INT-V / FP-E | 1 |
0 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 1 |
0 | INT-D / FP-D | 2 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 |
10 | Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
11 | Atl. Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
16 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 |
17 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 10 |
19 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
24 | Din. Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
27 | Shakhtar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
28 | Sparta Praga | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
31 | Crvena zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG PR-1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 50 |
FRA D1-3 | Lille | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 | 11 | 32 |


Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA EL
|
Liverpool | 3 - 0 | Lille | 1 - 0 | V V | V | + |
UEFA EL
|
Lille | 1 - 0 | Liverpool | 0 - 0 | D E | D | - |


-
ENG PRFT/HTW/LHÁ+/-Brentford Liverpool0 20 0V EV D- -
-
ENG PRNottingham Liverpool1 11 0E DD D- -
-
ENG FACLiverpool Accrington4 02 0V VV V+ +
-
ENG LCTottenham Liverpool1 00 0D ED D- -
-
ENG PRLiverpool Manchester Utd2 20 0E ED D+ -
-
FRA D1FT/HTW/LHÁ+/-Lille Nice2 10 1V DV D+ E
-
FRACMarseille Lille1 10 0E EV E- -
-
FRA D1Auxerre Lille0 00 0E ED D- -
-
FRA D1Lille Nantes1 11 0E VD V- E
-
FRACRouen Lille0 10 1V VD V- -
Calendário (3 partidas)
-
Inglaterra Premier LeagueContagem regressivaLiverpoolIpswich4 Dias
-
Liga dos CampeõesPSVLiverpool8 Dias
-
Inglaterra Premier LeagueBournemouthLiverpool11 Dias
-
França Ligue 1Contagem regressivaStrasbourgLille4 Dias
-
Liga dos CampeõesLilleFeyenoord8 Dias
-
França Ligue 1LilleSt. Etienne11 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente