Liga Nacional de Baloncesto Profesional
Freseros
84
Terminado
(27-45,57-50)95
Halcones Rojos
Classificação
Freseros | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 0 | 9 | 79.1 | 90.2 | -11.1 | 14 | 0.0% | |
Em casa | 3 | 0 | 3 | 83.7 | 99.7 | -16 | 14 | 0.0% | |
Fora de casa | 6 | 0 | 6 | 76.8 | 85.5 | -8.7 | 14 | 0.0% | |
Últimos 10 | 9 | 0 | 9 | 79.1 | 90.2 | -11.1 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 9 | 2 | 7 | 43 | 48.2 | -5.2 | 22.2% | ||
Em casa | 3 | 1 | 2 | 45 | 51.3 | -6.3 | 33.3% | ||
Fora de casa | 6 | 1 | 5 | 42 | 46.7 | -4.7 | 16.7% | ||
Últimos 10 | 9 | 2 | 7 | 43 | 48.2 | -5.2 | 22.2% |
Halcones Rojos | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 4 | 5 | 78 | 79 | -1 | 10 | 44.4% | |
Em casa | 4 | 2 | 2 | 78.8 | 81.2 | -2.4 | 11 | 50.0% | |
Fora de casa | 5 | 2 | 3 | 77.4 | 77.2 | 0.2 | 8 | 40.0% | |
Últimos 10 | 9 | 4 | 5 | 78 | 79 | -1 | 44.4% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 9 | 3 | 6 | 37.6 | 40.4 | -2.8 | 33.3% | ||
Em casa | 4 | 0 | 4 | 38.5 | 42 | -3.5 | 0.0% | ||
Fora de casa | 5 | 3 | 2 | 36.8 | 39.2 | -2.4 | 60.0% | ||
Últimos 10 | 9 | 3 | 6 | 37.6 | 40.4 | -2.8 | 33.3% |
Estatísticas dos confrontos
Freseros | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Freseros | 68-107 | 35-52 | Halcones Rojos | D | -39 | D | 175 | 159 | + |
Placares Anteriores
Freseros | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Freseros | 68-107 | 35-52 | Halcones Rojos | D | -39 | D | 175 | 159 | + | ||
LNBP | Astros | 97-84 | 58-52 | Freseros | D | 13 | D | 181 | 173.5 | + | ||
LNBP | Astros | 95-90 | 40-44 | Freseros | D | 5 | V | 185 | 170.5 | + | ||
LNBP | Freseros | 93-99 | 56-47 | Panteras | D | -6 | D | 192 | 172 | + | ||
LNBP | Freseros | 90-93 | 44-55 | Panteras | D | -3 | D | 183 | 163 | + | ||
LNBP | Santos de San Luis | 80-74 | 45-44 | Freseros | D | 6 | V | 154 | 157.5 | - | ||
LNBP | Santos de San Luis | 84-72 | 44-38 | Freseros | D | 12 | 156 | |||||
LNBP | Dorados | 80-66 | 41-37 | Freseros | D | 14 | 146 | |||||
LNBP | Dorados | 77-75 | 52-37 | Freseros | D | 2 | 152 |
Halcones Rojos | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Freseros | 68-107 | 35-52 | Halcones Rojos | V | -39 | V | 175 | 159 | + | ||
LNBP | Halcones Rojos | 54-71 | 30-39 | Dorados | D | -17 | D | 125 | 169 | - | ||
LNBP | Halcones Rojos | 81-76 | 41-42 | Dorados | V | 5 | V | 157 | 171 | - | ||
LNBP | Fuerza Regia | 90-63 | 42-24 | Halcones Rojos | D | 27 | D | 153 | 160 | - | ||
LNBP | Fuerza Regia | 79-65 | 48-27 | Halcones Rojos | D | 14 | D | 144 | 162 | - | ||
LNBP | Halcones Rojos | 85-93 | 41-44 | Mineros de Caborca | D | -8 | D | 178 | 170.5 | + | ||
LNBP | Halcones Rojos | 95-85 | 42-43 | Mineros de Caborca | V | 10 | V | 180 | 164.5 | + | ||
LNBP | Halcones Xalapa | 62-75 | 32-33 | Halcones Rojos | V | -13 | 137 | |||||
LNBP | Halcones Xalapa | 87-77 | 39-48 | Halcones Rojos | D | 10 | 164 | |||||
FC | Halcones Rojos | 99-58 | 54-23 | Forza | V | 41 | 157 | |||||
LNBP | Correcaminos | 107-80 | 54-34 | Halcones Rojos | D | 27 | D | 187 | 180.5 | + | ||
LNBP | Correcaminos | 104-99 | 58-40 | Halcones Rojos | D | 5 | D | 203 | 178 | + | ||
LNBP | Halcones Rojos | 86-83 | 51-42 | Santos de San Luis | V | 3 | D | 169 | 165 | + | ||
LNBP | Halcones Rojos | 96-74 | 48-37 | Santos de San Luis | V | 22 | V | 170 | 162 | + | ||
LNBP | Pioneros | 88-56 | 46-26 | Halcones Rojos | D | 32 | D | 144 | 163 | - |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
LNBP | Visitante | Soles de Mexicali | 4 Dias | |
LNBP | Visitante | Soles de Mexicali | 5 Dias | |
LNBP | Mandante | Plateros | 10 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
LNBP | Mandante | Panteras | 4 Dias | |
LNBP | Mandante | Panteras | 5 Dias | |
LNBP | Visitante | Astros | 10 Dias |
Atualizar recentemente