Liga Nacional de Baloncesto Profesional
Panteras
93
Terminado
(38-64,55-39)103
Astros
Classificação
Panteras | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 5 | 4 | 84.9 | 86 | -1.1 | 6 | 55.6% | |
Em casa | 3 | 2 | 1 | 89 | 87.3 | 1.7 | 10 | 66.7% | |
Fora de casa | 6 | 3 | 3 | 82.8 | 85.3 | -2.5 | 4 | 50.0% | |
Últimos 10 | 9 | 5 | 4 | 84.9 | 86 | -1.1 | 55.6% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 9 | 2 | 6 | 42.4 | 46.3 | -3.9 | 22.2% | ||
Em casa | 3 | 0 | 3 | 42 | 46.7 | -4.7 | 0.0% | ||
Fora de casa | 6 | 2 | 3 | 42.7 | 46.2 | -3.5 | 33.3% | ||
Últimos 10 | 9 | 2 | 6 | 42.4 | 46.3 | -3.9 | 22.2% |
Astros | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 7 | 2 | 91.2 | 82.8 | 8.4 | 3 | 77.8% | |
Em casa | 4 | 3 | 1 | 92.5 | 83 | 9.5 | 5 | 75.0% | |
Fora de casa | 5 | 4 | 1 | 90.2 | 82.6 | 7.6 | 1 | 80.0% | |
Últimos 10 | 9 | 7 | 2 | 91.2 | 82.8 | 8.4 | 77.8% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 9 | 7 | 2 | 46.1 | 41.9 | 4.2 | 77.8% | ||
Em casa | 4 | 3 | 1 | 46 | 42.2 | 3.8 | 75.0% | ||
Fora de casa | 5 | 4 | 1 | 46.2 | 41.6 | 4.6 | 80.0% | ||
Últimos 10 | 9 | 7 | 2 | 46.1 | 41.9 | 4.2 | 77.8% |
Estatísticas dos confrontos
Panteras | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Panteras | 81-77 | 39-42 | Astros | V | 4 | V | 158 | 180 | - | ||
LNBP | Astros | 80-82 | 40-33 | Panteras | V | -2 | V | 162 | 168.5 | - | ||
LNBP | Astros | 89-77 | 47-43 | Panteras | D | 12 | D | 166 | 167.5 | - | ||
LNBP | Panteras | 66-85 | 40-39 | Astros | D | -19 | D | 151 | 178 | - | ||
LNBP | Panteras | 89-85 | 45-48 | Astros | V | 4 | 174 | |||||
LNBP | Astros | 89-77 | 46-31 | Panteras | D | 12 | D | 166 | 182.5 | - | ||
LNBP | Astros | 93-88 | 42-33 | Panteras | D | 5 | V | 181 | 181 | |||
LNBP | Astros | 96-88 | 36-44 | Panteras | D | 8 | D | 184 | 167.5 | + | ||
LNBP | Astros | 80-75 | 46-35 | Panteras | D | 5 | D | 155 | 169.5 | - | ||
LNBP | Panteras | 76-87 | 34-46 | Astros | D | -11 | D | 163 | 174.5 | - | ||
LNBP | Panteras | 104-88 | 47-38 | Astros | V | 16 | V | 192 | 172.5 | + |
Placares Anteriores
Panteras | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Panteras | 81-77 | 39-42 | Astros | V | 4 | V | 158 | 180 | - | ||
LNBP | Santos de San Luis | 73-67 | 35-35 | Panteras | D | 6 | D | 140 | 174.5 | - | ||
LNBP | Santos de San Luis | 78-81 | 42-46 | Panteras | V | -3 | V | 159 | 178.5 | - | ||
LNBP | Freseros | 93-99 | 56-47 | Panteras | V | -6 | V | 192 | 172 | + | ||
LNBP | Freseros | 90-93 | 44-55 | Panteras | V | -3 | V | 183 | 163 | + | ||
LNBP | Panteras | 94-91 | 45-49 | Dorados | V | 3 | E | 185 | 170.5 | + | ||
LNBP | Panteras | 92-94 | 42-49 | Dorados | D | -2 | D | 186 | 157.5 | + | ||
LNBP | Fuerza Regia | 84-82 | 50-38 | Panteras | D | 2 | 166 | |||||
LNBP | Fuerza Regia | 94-75 | 50-35 | Panteras | D | 19 | 169 | |||||
LNBP | Panteras | 81-76 | 33-34 | Soles de Mexicali | V | 5 | V | 157 | 172.5 | - | ||
LNBP | Panteras | 83-88 | 27-40 | Soles de Mexicali | D | -5 | V | 171 | 170.5 | + | ||
LNBP | Libertadores | 96-87 | 49-41 | Panteras | D | 9 | D | 183 | 179.5 | + | ||
LNBP | Libertadores | 105-101 | 40-55 | Panteras | D | 4 | V | 206 | 178.5 | + | ||
LNBP | Panteras | 87-88 | 41-52 | Lenadores | D | -1 | D | 175 | 168 | + | ||
LNBP | Panteras | 90-83 | 50-41 | Lenadores | V | 7 | V | 173 | 166.5 | + |
Astros | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Panteras | 81-77 | 39-42 | Astros | D | 4 | D | 158 | 180 | - | ||
LNBP | Astros | 97-84 | 58-52 | Freseros | V | 13 | V | 181 | 173.5 | + | ||
LNBP | Astros | 95-90 | 40-44 | Freseros | V | 5 | D | 185 | 170.5 | + | ||
LNBP | Dorados | 88-95 | 42-47 | Astros | V | -7 | V | 183 | 173 | + | ||
LNBP | Dorados | 87-94 | 51-48 | Astros | V | -7 | V | 181 | 170.5 | + | ||
LNBP | Astros | 101-78 | 48-41 | Fuerza Regia | V | 23 | V | 179 | 171.5 | + | ||
LNBP | Astros | 77-80 | 38-32 | Fuerza Regia | D | -3 | 157 | |||||
LNBP | Mineros de Caborca | 81-87 | 34-47 | Astros | V | -6 | V | 168 | 175.5 | - | ||
LNBP | Mineros de Caborca | 76-98 | 42-47 | Astros | V | -22 | V | 174 | 173 | + | ||
Mexico CIBACOPA | Rayos de Hermosillo | 86-93 | 41-41 | Astros | V | -7 | 179 | |||||
FC | Rayos de Hermosillo | 109-114 | 35-38 | Astros | V | -5 | V | 223 | 175.5 | + | ||
FC | Astros | 91-98 | 37-47 | Caballeros de Culiacan | D | -7 | D | 189 | 187.5 | + | ||
FC | Astros | 101-96 | 39-43 | Caballeros de Culiacan | V | 5 | V | 197 | 187 | + | ||
Mexico CIBACOPA | Ostioneros de Guaymas | 99-96 | 50-47 | Astros | D | 3 | D | 195 | 186 | + | ||
Mexico CIBACOPA | Ostioneros de Guaymas | 101-91 | 47-47 | Astros | D | 10 | D | 192 | 184 | + |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
LNBP | Visitante | Halcones Rojos | 4 Dias | |
LNBP | Visitante | Halcones Rojos | 5 Dias | |
LNBP | Mandante | Soles de Mexicali | 9 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
LNBP | Mandante | Halcones Rojos | 10 Dias | |
LNBP | Mandante | Halcones Rojos | 11 Dias | |
LNBP | Visitante | Soles de Mexicali | 21 Dias |
Atualizar recentemente