Turkey Basketball League 2
Alagoz
57
Terminado
(30-44,27-32)76
Cayirova
Classificação
Alagoz | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Cayirova | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
Alagoz | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Alagoz | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Cayirova | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Yalovaspor | 91-74 | 43-40 | Cayirova Belediyesi | D | 17 | D | 165 | 163 | + | ||
FC | Cayirova Belediyesi | 83-78 | 33-35 | Harem Spor | V | 5 | 161 | |||||
Turkey TB2L | Kapakli Spor | 84-85 | 43-36 | Cayirova Belediyesi | V | -1 | 169 | |||||
Turkey TB2L | Cayirova Belediyesi | 96-69 | 52-38 | Istanbul Efendileri | V | 27 | V | 165 | 143 | + | ||
Turkey TB2L | Istanbul Efendileri | 70-77 | 33-44 | Cayirova Belediyesi | V | -7 | V | 147 | 143.5 | + | ||
Turkey TB2L | Istanbul Efendileri | 73-83 | 36-44 | Cayirova Belediyesi | V | -10 | 156 | |||||
Turkey TB2L | Cayirova Belediyesi | 60-67 | 31-35 | Istanbul Efendileri | D | -7 | D | 127 | 144 | - | ||
Turkey TB2L | Cayirova Belediyesi | 65-81 | 35-36 | Istanbul Efendileri | D | -16 | 146 | |||||
Turkey TB2L | Cayirova Belediyesi | 90-62 | 46-36 | Corlu | V | 28 | 152 | |||||
Turkey TB2L | Cayirova Belediyesi | 70-59 | 41-32 | Corlu | V | 11 | 129 | |||||
Turkey TB2L | Rino SP Ankara | 66-73 | 31-42 | Cayirova Belediyesi | V | -7 | 139 | |||||
Turkey TB2L | Cayirova Belediyesi | 87-83 | 0-0 | Rino SP Ankara | V | 4 | 170 | |||||
Turkey TB2L | Cayirova Belediyesi | 74-52 | 44-36 | Uskudar | V | 22 | 126 | |||||
Turkey TB2L | Cozum | 74-80 | 29-42 | Cayirova Belediyesi | V | -6 | 154 | |||||
Turkey TB2L | Cayirova Belediyesi | 92-58 | 35-30 | Pizza Bulls | V | 34 | 150 |
Calendário (3 partidas)
Atualizar recentemente