British Basketball League
Leicester Riders
86
Terminado
(44-51,42-59)110
Cheshire Phoenix
Classificação
Leicester Riders | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Cheshire Phoenix | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
Placares Anteriores
Leicester Riders | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Groningen | 75-104 | 44-49 | Leicester Riders | V | -29 | 179 | |||||
BBL | London Lions | 88-80 | 44-36 | Leicester Riders | D | 8 | V | 168 | 166 | + | ||
BBL | Leicester Riders | 75-79 | 40-42 | Bristol Academy Flyers | D | -4 | D | 154 | 165 | - | ||
BBL | Bristol Academy Flyers | 77-84 | 28-41 | Leicester Riders | V | -7 | V | 161 | 165 | - | ||
BBL | Leicester Riders | 74-70 | 42-34 | Sheffield Sharks | V | 4 | D | 144 | 155.5 | - | ||
BBL | Sheffield Sharks | 70-79 | 33-43 | Leicester Riders | V | -9 | V | 149 | 156 | - | ||
BBL | BiG Storage Cheshire Jets | 96-92 | 53-51 | Leicester Riders | D | 4 | D | 188 | 171 | + | ||
BBL | Leicester Riders | 85-76 | 32-29 | Sheffield Sharks | V | 9 | E | 161 | 156.5 | + | ||
BBL | Manchester Giants | 82-83 | 43-31 | Leicester Riders | V | -1 | D | 165 | 183 | - | ||
BBL | Leicester Riders | 111-68 | 56-33 | Plymouth City Patriots | V | 43 | V | 179 | 177 | + | ||
BBL | Leicester Riders | 87-78 | 39-49 | Newcastle Eagles | V | 9 | D | 165 | 173.5 | - | ||
BBL | London Lions | 83-81 | 47-48 | Leicester Riders | D | 2 | V | 164 | 172 | - | ||
BBL | Plymouth City Patriots | 85-99 | 39-46 | Leicester Riders | V | -14 | V | 184 | 176.5 | + | ||
BBL | Leicester Riders | 106-89 | 56-39 | Bristol Academy Flyers | V | 17 | V | 195 | 168 | + | ||
BBL | Leicester Riders | 92-89 | 50-43 | Plymouth City Patriots | V | 3 | D | 181 | 174 | + |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
BBL | Visitante | London Lions | 6 Dias | |
BBL | Visitante | Bristol Academy Flyers | 15 Dias | |
BBL | Visitante | Newcastle Eagles | 21 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
BBL | Visitante | Caledonia Gladiators | 7 Dias | |
BBL | Mandante | Sheffield Sharks | 9 Dias | |
BBL | Visitante | Newcastle Eagles | 14 Dias |
Atualizar recentemente