Turkey Basketball League 2
Kocaeli BŞB Kağıtspor
Adia.
TED Ankara Kolejliler
Classificação
Kocaeli BŞB Kağıtspor | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
TED Ankara Kolejliler | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
Kocaeli BŞB Kağıtspor | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL2 | Kocaeli BSB Kagitspor | 68-83 | 44-47 | TED Ankara Kolejliler | D | -15 | 151 | |||||
TBL2 | TED Ankara Kolejliler | 78-79 | 40-32 | Kocaeli BSB Kagitspor | V | -1 | 157 | |||||
TBL2 | TED Ankara Kolejliler | 72-69 | 43-33 | Kocaeli BSB Kagitspor | D | 3 | V | 141 | 152.5 | - | ||
TBL2 | Kocaeli BSB Kagitspor | 69-78 | 31-36 | TED Ankara Kolejliler | D | -9 | D | 147 | 155.5 | - | ||
Tur C | TED Ankara Kolejliler | 81-76 | 43-40 | Kocaeli BSB Kagitspor | D | 5 | 157 | |||||
FC | TED Ankara Kolejliler | 62-57 | 35-29 | Kocaeli BSB Kagitspor | D | 5 | D | 119 | 148.5 | - |
Placares Anteriores
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
TBL2 | Mandante | TED Ankara Kolejliler | 1 Dias | |
TBL2 | Visitante | Yalovaspor | 9 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
TBL2 | Visitante | Kocaeli BSB Kagitspor | 1 Dias | |
TBL2 | Mandante | Ormanspor Genc Ankara | 7 Dias |
Atualizar recentemente