Friendly Competition
Reggiana
102
Terminado
(51-40,51-36)76
Krka
Classificação
Reggiana | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 19 | 76.2 | 77.1 | -0.9 | 15 | 36.7% | |
Em casa | 15 | 7 | 8 | 79.4 | 77.8 | 1.6 | 15 | 46.7% | |
Fora de casa | 15 | 4 | 11 | 73.1 | 76.3 | -3.2 | 14 | 26.7% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 78.8 | 75 | 3.8 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 30 | 11 | 17 | 37 | 38.8 | -1.8 | 36.7% | ||
Em casa | 15 | 7 | 8 | 38.3 | 38.3 | 0 | 46.7% | ||
Fora de casa | 15 | 4 | 9 | 35.8 | 39.3 | -3.5 | 26.7% | ||
Últimos 10 | 10 | 5 | 5 | 38 | 38.1 | -0.1 | 50.0% |
Krka | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 22 | 5 | 88.1 | 75.3 | 12.8 | 1 | 81.5% | |
Em casa | 14 | 12 | 2 | 89.9 | 73.3 | 16.6 | 1 | 85.7% | |
Fora de casa | 13 | 10 | 3 | 86.2 | 77.4 | 8.8 | 2 | 76.9% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 91.8 | 82.9 | 8.9 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 27 | 14 | 13 | 43.4 | 39.6 | 3.8 | 51.9% | ||
Em casa | 14 | 6 | 8 | 42.1 | 39.4 | 2.7 | 42.9% | ||
Fora de casa | 13 | 8 | 5 | 44.8 | 39.8 | 5 | 61.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 4 | 6 | 45.2 | 43.5 | 1.7 | 40.0% |
Placares Anteriores
Reggiana | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Reggiana | 89-104 | 40-61 | Brescia | D | -15 | D | 193 | 158.5 | + | ||
FC | Reggiana | 97-63 | 41-29 | Rimini | V | 34 | V | 160 | 163.5 | - | ||
FC | Reggiana | 100-64 | 53-37 | Baltur Cento | V | 36 | 164 | |||||
Serie A | Reggiana | 94-70 | 51-33 | Trento | V | 24 | V | 164 | 153.5 | + | ||
Serie A | Dinamo Sassari | 89-77 | 48-35 | Reggiana | D | 12 | D | 166 | 158.5 | + | ||
Serie A | Reggiana | 69-74 | 33-27 | Brescia | D | -5 | D | 143 | 157 | - | ||
Serie A | Tortona | 74-68 | 43-31 | Reggiana | D | 6 | V | 142 | 155 | - | ||
Serie A | Reggiana | 88-77 | 48-41 | Treviso | V | 11 | V | 165 | 160.5 | + | ||
Serie A | Varese | 81-85 | 40-49 | Reggiana | V | -4 | V | 166 | 173.5 | - | ||
Serie A | Reggiana | 78-70 | 28-36 | Scafati | V | 8 | V | 148 | 155 | - | ||
Serie A | Venezia | 78-69 | 52-29 | Reggiana | D | 9 | D | 147 | 153 | - | ||
Serie A | Trieste | 75-80 | 38-35 | Reggiana | V | -5 | V | 155 | 155 | |||
Serie A | Reggiana | 80-62 | 41-23 | Basket Napoli | V | 18 | V | 142 | 156 | - | ||
Serie A | Verona | 78-76 | 38-38 | Reggiana | D | 2 | D | 154 | 158 | - | ||
Serie A | Reggiana | 63-74 | 33-39 | Virtus Bologna | D | -11 | D | 137 | 159.5 | - |
Krka | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | KK Krka | 69-74 | 25-39 | Mitteldeutscher BC | D | -5 | D | 143 | 168 | - | ||
FC | KK Krka | 80-91 | 47-43 | Panathinaikos | D | -11 | 171 | |||||
SBL | Helios Domzale | 92-86 | 41-53 | KK Krka | D | 6 | 178 | |||||
SBL | KK Krka | 75-81 | 37-50 | Helios Domzale | D | -6 | 156 | |||||
SBL | KK Krka | 97-82 | 45-41 | Podcetrtek | V | 15 | 179 | |||||
SBL | Podcetrtek | 92-81 | 47-35 | KK Krka | D | 11 | 173 | |||||
SBL | KK Krka | 113-78 | 46-46 | Podcetrtek | V | 35 | 191 | |||||
SBL | LTH Castings | 66-80 | 27-42 | KK Krka | V | -14 | 146 | |||||
SBL | KK Krka | 128-88 | 60-44 | Hopsi Polzela | V | 40 | 216 | |||||
SBL | Ilirija | 92-89 | 44-41 | KK Krka | D | 3 | 181 | |||||
SBL | KK Krka | 93-86 | 46-52 | Alpos Sentjur | V | 7 | 179 | |||||
ABL D2 | Helios Domzale | 82-83 | 35-38 | KK Krka | V | -1 | 165 | |||||
ABL D2 | KK Krka | 86-74 | 52-44 | Podgorica | V | 12 | 160 | |||||
ABL D2 | KK Krka | 91-82 | 55-37 | Sutjeska | V | 9 | 173 | |||||
SBL | Podcetrtek | 93-117 | 42-65 | KK Krka | V | -24 | 210 |
Calendário (3 partidas)
Atualizar recentemente