Friendly Competition
16-09-2023 17:30 Sábado
Den Bosch
Adia.
Limburg
Classificação
Den Bosch | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Limburg | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Den Bosch | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT | 23-04-2023 | Den Bosch | 92-88 | 37-34 | Limburg | V | 4 | -9.5 | D | 180 | 150 | + |
BNXT | 03-03-2023 | Limburg | 84-77 | 45-41 | Den Bosch | D | 7 | +7 | D | 161 | 158.5 | + |
FC | 05-09-2021 | Limburg | 63-82 | 25-43 | Den Bosch | V | -19 | -6 | V | 145 | 165 | - |
Placares Anteriores
Den Bosch | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 09-09-2023 | Den Bosch | 62-66 | 0-0 | Circus Brussels | D | -4 | 128 | ||||
FC | 02-09-2023 | Bakken Bears | 90-96 | 0-0 | Den Bosch | V | -6 | 186 | ||||
FC | 30-08-2023 | Generali Okapi Aalstar | 84-84 | 0-0 | Den Bosch | D | 0 | 168 | ||||
BNXT | 23-05-2023 | Den Bosch | 71-74 | 41-42 | Spotter Leuven | D | -3 | -5.5 | D | 145 | 146 | - |
BNXT | 21-05-2023 | Spotter Leuven | 80-70 | 41-36 | Den Bosch | D | 10 | -5.5 | D | 150 | 144 | + |
DBL | 16-05-2023 | Groningen | 67-54 | 28-31 | Den Bosch | D | 13 | -4.5 | D | 121 | 139 | - |
DBL | 14-05-2023 | Den Bosch | 65-78 | 34-38 | Groningen | D | -13 | -5 | D | 143 | 141.5 | + |
DBL | 12-05-2023 | Groningen | 69-60 | 33-35 | Den Bosch | D | 9 | -2.5 | D | 129 | 141.5 | - |
DBL | 10-05-2023 | Den Bosch | 71-68 | 45-45 | Groningen | V | 3 | -7 | D | 139 | 147 | - |
BNXT | 28-04-2023 | Belgacom Spirou Basket | 87-80 | 43-34 | Den Bosch | D | 7 | +1.5 | D | 167 | 152.5 | + |
Limburg | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 09-09-2023 | Antibes | 65-77 | 0-0 | Limburg | V | -12 | 142 | ||||
FC | 07-09-2023 | Limburg | 72-46 | 0-0 | Yoast United | V | 26 | 118 | ||||
FC | 02-09-2023 | Limburg | 71-64 | 0-0 | Gottingen | V | 7 | 135 | ||||
FC | 27-08-2023 | Limburg | 74-72 | 35-38 | Bonn | V | 2 | +10 | V | 146 | 159 | - |
BNXT | 07-06-2023 | Oostende | 104-67 | 57-37 | Limburg | D | 37 | -12.5 | D | 171 | 156.5 | + |
BNXT | 05-06-2023 | Limburg | 87-86 | 53-45 | Oostende | V | 1 | +8 | V | 173 | 155.5 | + |
BNXT | 03-06-2023 | Groningen | 97-88 | 49-48 | Limburg | D | 9 | -3 | D | 185 | 146.5 | + |
BNXT | 01-06-2023 | Limburg | 87-67 | 48-32 | Groningen | V | 20 | -4 | V | 154 | 147 | + |
BNXT | 29-05-2023 | Mechelen | 73-83 | 33-37 | Limburg | V | -10 | -6.5 | V | 156 | 153.5 | + |
BNXT | 27-05-2023 | Limburg | 93-71 | 48-37 | Mechelen | V | 22 | -2.5 | V | 164 | 153.5 | + |
Atualizar recentemente
16-09-2023 08:06