Copa da Liga de Israel
Bnei Herzliya
84
Terminado
(48-41,36-52)93
Maccabi Ironi Ramat Gan
Classificação
Bnei Herzliya | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Maccabi Ironi Ramat Gan | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
Bnei Herzliya | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Bnei Herzliya | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Bnei Herzliya | 70-69 | 35-35 | Hapoel Eilat | V | 1 | D | 139 | 162 | - | ||
FC | Bnei Herzliya | 76-94 | 36-55 | Nes Ziona | D | -18 | 170 | |||||
IPL | Bnei Herzliya | 61-86 | 29-49 | Hapoel Jerusalem | D | -25 | D | 147 | 151 | - | ||
IPL | Hapoel Jerusalem | 74-69 | 34-32 | Bnei Herzliya | D | 5 | V | 143 | 153.5 | - | ||
IPL | Bnei Herzliya | 75-64 | 42-26 | Hapoel Jerusalem | V | 11 | V | 139 | 156 | - | ||
IPL | Hapoel Jerusalem | 81-70 | 42-36 | Bnei Herzliya | D | 11 | D | 151 | 156.5 | - | ||
IPL | Bnei Herzliya | 93-89 | 44-48 | Ironi Kiryat Ata | V | 4 | D | 182 | 168.5 | + | ||
IPL | Hapoel Eilat | 99-86 | 52-51 | Bnei Herzliya | D | 13 | D | 185 | 169 | + | ||
IPL | Bnei Herzliya | 95-72 | 42-41 | H. Haifa | V | 23 | V | 167 | 168 | - | ||
IPL | Hapoel Beer Sheva | 75-86 | 39-48 | Bnei Herzliya | V | -11 | V | 161 | 170.5 | - | ||
IPL | Bnei Herzliya | 84-60 | 37-35 | Gilboa Galil | V | 24 | V | 144 | 164.5 | - | ||
IPL | Bnei Herzliya | 77-66 | 36-30 | Ironi Kiryat Ata | V | 11 | V | 143 | 169.5 | - | ||
IPL | Hapoel Tel-Aviv | 105-87 | 51-49 | Bnei Herzliya | D | 18 | D | 192 | 170 | + | ||
IPL | H. Haifa | 69-101 | 43-46 | Bnei Herzliya | V | -32 | V | 170 | 163.5 | + | ||
IPL | Gilboa Galil | 79-74 | 38-39 | Bnei Herzliya | D | 5 | D | 153 | 165 | - |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
IPL | Mandante | Hapoel Afula | 31 Dias | |
IPL | Visitante | Hapoel Tel-Aviv | 38 Dias | |
IPL | Mandante | Hapoel Holon | 45 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
IPL | Mandante | Hapoel Beer Sheva | 24 Dias | |
IPL | Visitante | H. Haifa | 31 Dias | |
IPL | Visitante | Ironi Kiryat Ata | 45 Dias |
Atualizar recentemente