Friendly Competition
Galatasaray Cafe Crown
64
Terminado
(36-40,28-50)90
Pinar Karsiyaka
Classificação
Galatasaray Cafe Crown | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 14 | 16 | 80.7 | 81.4 | -0.7 | 8 | 46.7% | |
Em casa | 15 | 8 | 7 | 83.3 | 81.9 | 1.4 | 11 | 53.3% | |
Fora de casa | 15 | 6 | 9 | 78.1 | 80.8 | -2.7 | 6 | 40.0% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 84.5 | 85.1 | -0.6 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 30 | 17 | 13 | 40 | 40.2 | -0.2 | 56.7% | ||
Em casa | 15 | 10 | 5 | 42.5 | 38.9 | 3.6 | 66.7% | ||
Fora de casa | 15 | 7 | 8 | 37.5 | 41.5 | -4 | 46.7% | ||
Últimos 10 | 10 | 4 | 6 | 39.7 | 42.7 | -3 | 40.0% |
Pinar Karsiyaka | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 21 | 9 | 89.2 | 85.7 | 3.5 | 4 | 70.0% | |
Em casa | 15 | 13 | 2 | 91.7 | 85.1 | 6.6 | 4 | 86.7% | |
Fora de casa | 15 | 8 | 7 | 86.7 | 86.3 | 0.4 | 4 | 53.3% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 90.6 | 87.4 | 3.2 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 30 | 19 | 9 | 44.7 | 41 | 3.7 | 63.3% | ||
Em casa | 15 | 10 | 4 | 45.4 | 42.5 | 2.9 | 66.7% | ||
Fora de casa | 15 | 9 | 5 | 44.1 | 39.5 | 4.6 | 60.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 5 | 4 | 41.7 | 41.2 | 0.5 | 50.0% |
Estatísticas dos confrontos
Galatasaray Cafe Crown | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL | Pinar Karsiyaka | 103-91 | 55-43 | Galatasaray Cafe Crown | D | 12 | D | 194 | 169 | + | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 70-72 | 42-40 | Pinar Karsiyaka | D | -2 | D | 142 | 158 | - | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 84-78 | 47-40 | Pinar Karsiyaka | V | 6 | V | 162 | 155.5 | + | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 73-67 | 41-37 | Galatasaray Cafe Crown | D | 6 | D | 140 | 159 | - | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 92-94 | 44-54 | Galatasaray Cafe Crown | V | -2 | V | 186 | 167 | + | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 74-86 | 39-46 | Pinar Karsiyaka | D | -12 | D | 160 | 163.5 | - | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 74-79 | 36-49 | Pinar Karsiyaka | D | -5 | D | 153 | 158 | - | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 84-55 | 42-26 | Galatasaray Cafe Crown | D | 29 | D | 139 | 154.5 | - | ||
FC | Galatasaray Cafe Crown | 91-81 | 44-45 | Pinar Karsiyaka | V | 10 | V | 172 | 154.5 | + | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 78-75 | 41-46 | Galatasaray Cafe Crown | D | 3 | D | 153 | 158 | - | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 81-71 | 51-38 | Pinar Karsiyaka | V | 10 | V | 152 | 155.5 | - | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 98-82 | 49-38 | Pinar Karsiyaka | V | 16 | V | 180 | 160 | + | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 75-91 | 43-41 | Galatasaray Cafe Crown | V | -16 | V | 166 | 154.5 | + | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 67-55 | 34-34 | Pinar Karsiyaka | V | 12 | V | 122 | 159 | - | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 78-72 | 45-42 | Galatasaray Cafe Crown | D | 6 | D | 150 | 156 | - |
Placares Anteriores
Galatasaray Cafe Crown | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Galatasaray Cafe Crown | 99-89 | 44-45 | Hapoel Jerusalem | V | 10 | 188 | |||||
FC | Galatasaray Cafe Crown | 50-88 | 24-47 | CSKA Moscow | D | -38 | 138 | |||||
FC | KK Igokea | 71-82 | 33-38 | Galatasaray Cafe Crown | V | -11 | V | 153 | 161.5 | - | ||
FC | Buyukcekmece | 80-90 | 33-47 | Galatasaray Cafe Crown | V | -10 | 170 | |||||
TBL | Turk Telekom | 91-77 | 48-40 | Galatasaray Cafe Crown | D | 14 | D | 168 | 168 | |||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 86-71 | 39-46 | Turk Telekom | V | 15 | V | 157 | 167 | - | ||
TBL | Turk Telekom | 94-85 | 43-39 | Galatasaray Cafe Crown | D | 9 | V | 179 | 166.5 | + | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 84-79 | 36-39 | Manisa | V | 5 | D | 163 | 168 | - | ||
TBL | Maik Ze Fendi | 53-78 | 30-37 | Galatasaray Cafe Crown | V | -25 | V | 131 | 169 | - | ||
TBL | Turk Telekom | 106-91 | 54-47 | Galatasaray Cafe Crown | D | 15 | D | 197 | 165 | + | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 100-88 | 53-41 | Torku Konyaspor Basket | V | 12 | V | 188 | 164.5 | + | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 82-92 | 36-49 | Buyukcekmece | D | -10 | D | 174 | 167 | + | ||
TBL | Gaziantep | 96-78 | 48-31 | Galatasaray Cafe Crown | D | 18 | D | 174 | 158.5 | + | ||
TBL | Galatasaray Cafe Crown | 94-90 | 44-39 | Bahcesehir Kol. | V | 4 | D | 184 | 157.5 | + | ||
TBL | Fenerbahce Ulker | 86-64 | 47-25 | Galatasaray Cafe Crown | D | 22 | D | 150 | 165.5 | - |
Pinar Karsiyaka | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL | Pinar Karsiyaka | 74-83 | 46-48 | Efes Pilsen | D | -9 | D | 157 | 172.5 | - | ||
TBL | Efes Pilsen | 85-68 | 43-35 | Pinar Karsiyaka | D | 17 | D | 153 | 177 | - | ||
TBL | Efes Pilsen | 82-78 | 43-29 | Pinar Karsiyaka | D | 4 | V | 160 | 176.5 | - | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 94-90 | 50-47 | Turk Telekom | V | 4 | V | 184 | 172.5 | + | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 84-81 | 36-35 | Turk Telekom | V | 3 | V | 165 | 174 | - | ||
TBL | Turk Telekom | 81-92 | 38-46 | Pinar Karsiyaka | V | -11 | V | 173 | 175.5 | - | ||
TBL | Turk Telekom | 98-94 | 48-50 | Pinar Karsiyaka | D | 4 | V | 192 | 170 | + | ||
TBL | Bursaspor | 76-92 | 36-53 | Pinar Karsiyaka | V | -16 | V | 168 | 171 | - | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 91-83 | 41-31 | Bursaspor | V | 8 | V | 174 | 172 | + | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 95-89 | 47-40 | Torku Konyaspor Basket | V | 6 | D | 184 | 172 | + | ||
TBL | Buyukcekmece | 85-72 | 36-35 | Pinar Karsiyaka | D | 13 | D | 157 | 175 | - | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 86-82 | 46-43 | Bahcesehir Kol. | V | 4 | D | 168 | 167 | + | ||
TBL | Bursaspor | 106-99 | 49-48 | Pinar Karsiyaka | D | 7 | D | 205 | 173 | + | ||
TBL | Pinar Karsiyaka | 101-76 | 39-26 | Daruss Afaka | V | 25 | V | 177 | 170.5 | + | ||
TBL | Petkim Spor | 90-85 | 48-39 | Pinar Karsiyaka | D | 5 | D | 175 | 170 | + |
Galatasaray Cafe Crown
Estatísticas de placar da equipe
Pinar Karsiyaka
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Galatasaray Cafe Crown
Intervalo/Final da Partida
Pinar Karsiyaka
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente