Friendly Competition
Lietuvos Rytas
91
Terminado
(47-43,44-35)78
Legia
Classificação
Lietuvos Rytas | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33 | 27 | 6 | 93 | 82.8 | 10.2 | 2 | 81.8% | |
Em casa | 17 | 13 | 4 | 95.5 | 85.7 | 9.8 | 2 | 76.5% | |
Fora de casa | 16 | 14 | 2 | 90.4 | 79.6 | 10.8 | 1 | 87.5% | |
Últimos 10 | 10 | 9 | 1 | 99 | 84.8 | 14.2 | 90.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 33 | 21 | 9 | 45.7 | 40.8 | 4.9 | 63.6% | ||
Em casa | 17 | 10 | 4 | 45.7 | 42.2 | 3.5 | 58.8% | ||
Fora de casa | 16 | 11 | 5 | 45.7 | 39.3 | 6.4 | 68.8% | ||
Últimos 10 | 10 | 7 | 3 | 49.4 | 43.9 | 5.5 | 70.0% |
Legia | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Lietuvos Rytas | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Lietuvos Rytas | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Lietkabelis | 80-96 | 32-51 | Lietuvos Rytas | V | -16 | V | 176 | 166.5 | + | ||
FC | Lietuvos Rytas | 118-82 | 58-39 | Tartu Ulikool | V | 36 | V | 200 | 164.5 | + | ||
FC | Lietuvos Rytas | 92-69 | 47-30 | Worcester Wolves | V | 23 | V | 161 | 168 | - | ||
LKL | Zalgiris | 97-87 | 46-45 | Lietuvos Rytas | D | 10 | D | 184 | 164.5 | + | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 69-68 | 32-40 | Zalgiris | V | 1 | V | 137 | 170 | - | ||
LKL | Zalgiris | 95-80 | 47-42 | Lietuvos Rytas | D | 15 | D | 175 | 168 | + | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 94-71 | 48-41 | Zalgiris | V | 23 | V | 165 | 166.5 | - | ||
LKL | Zalgiris | 108-93 | 46-46 | Lietuvos Rytas | D | 15 | D | 201 | 162 | + | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 90-85 | 42-38 | Jonava | V | 5 | D | 175 | 165 | + | ||
LKL | Jonava | 67-82 | 41-43 | Lietuvos Rytas | V | -15 | V | 149 | 168 | - | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 82-74 | 45-35 | Jonava | V | 8 | D | 156 | 172 | - | ||
LKL | Neptunas | 91-95 | 35-48 | Lietuvos Rytas | V | -4 | D | 186 | 173.5 | + | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 107-99 | 41-45 | Neptunas | V | 8 | D | 206 | 173 | + | ||
LKL | Lietuvos Rytas | 91-65 | 44-34 | Gargzdu | V | 26 | V | 156 | 174.5 | - | ||
LKL | Prienai | 86-97 | 48-44 | Lietuvos Rytas | V | -11 | D | 183 | 179 | + |
Legia | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Trefl Sopot | 59-69 | 35-32 | Legia Warsaw | D | -10 | D | 128 | 168.5 | - | ||
FC | Dabrowa Gornicza | 74-79 | 36-40 | Legia Warsaw | D | -5 | 153 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente