Friendly Competition
Dziki Warszawa
98
Terminado
(43-36,55-38)74
Lublin
Classificação
Dziki Warszawa | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Lublin | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Dziki Warszawa | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Dziki Warszawa | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Legia | 75-69 | 45-41 | Dziki Warszawa | D | 6 | V | 144 | 157.5 | - | ||
FC | Dziki Warszawa | 82-95 | 46-39 | Dabrowa Gornicza | D | -13 | D | 177 | 159 | + | ||
FC | Legia | 90-78 | 38-38 | Dziki Warszawa | D | 12 | 168 | |||||
Poland 1st Division | Dziki Warszawa | 66-62 | 33-32 | Victoria Gornik Walbrzych | V | 4 | 128 | |||||
Poland 1st Division | Victoria Gornik Walbrzych | 57-72 | 23-33 | Dziki Warszawa | V | -15 | 129 | |||||
Poland 1st Division | Victoria Gornik Walbrzych | 66-73 | 41-32 | Dziki Warszawa | V | -7 | 139 | |||||
Poland 1st Division | Rosa Radom | 72-74 | 35-26 | Dziki Warszawa | V | -2 | 146 | |||||
Poland 1st Division | Rosa Radom | 96-87 | 58-53 | Dziki Warszawa | D | 9 | 183 | |||||
Poland 1st Division | Dziki Warszawa | 86-73 | 41-38 | Rosa Radom | V | 13 | 159 | |||||
Poland 1st Division | Dziki Warszawa | 80-74 | 45-43 | Rosa Radom | V | 6 | 154 | |||||
Poland 1st Division | Pelplin | 62-88 | 25-39 | Dziki Warszawa | V | -26 | 150 | |||||
Poland 1st Division | Dziki Warszawa | 82-69 | 45-37 | Pelplin | V | 13 | 151 | |||||
Poland 1st Division | Dziki Warszawa | 85-73 | 35-35 | Pelplin | V | 12 | 158 | |||||
Poland 1st Division | Dziki Warszawa | 91-90 | 44-49 | Bytom | V | 1 | 181 | |||||
Poland 1st Division | Rosa Radom | 63-91 | 43-37 | Dziki Warszawa | V | -28 | 154 |
Lublin | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENBL | WILKI Morskie Szczecin | 62-86 | 36-42 | MKS Start Lublin | D | -24 | 148 | |||||
ENBL | Stal Ostrow Wielkopolski | 86-74 | 39-34 | MKS Start Lublin | D | 12 | 160 | |||||
ENBL | MKS Start Lublin | 80-78 | 44-41 | Ironi Ness Ziona | D | 2 | 158 | |||||
ENBL | Nes Ziona | 77-90 | 39-34 | MKS Start Lublin | D | -13 | 167 | |||||
PLCP | MKS Start Lublin | 80-91 | 45-47 | Trefl Sopot | D | -11 | D | 171 | 164 | + | ||
ENBL | MKS Start Lublin | 82-68 | 46-40 | Budivelnik | D | 14 | 150 | |||||
ENBL | BC Kalev | 73-80 | 35-42 | MKS Start Lublin | D | -7 | 153 | |||||
ENBL | MKS Start Lublin | 83-75 | 38-36 | Siauliai | D | 8 | 158 | |||||
ENBL | AS Prishtina | 69-89 | 33-55 | MKS Start Lublin | D | -20 | 158 | |||||
FC | MKS Start Lublin | 91-97 | 50-45 | Lancut | D | -6 | 188 | |||||
FC | Zalgiris | 90-83 | 47-48 | MKS Start Lublin | D | 7 | D | 173 | 167.5 | + | ||
FC | Anwil Wloclawek | 70-79 | 33-46 | MKS Start Lublin | D | -9 | D | 149 | 160 | - | ||
FC | Intermache Zastal Zielona Gora | 59-70 | 29-36 | MKS Start Lublin | D | -11 | 129 | |||||
FC | Rosa Radom | 83-88 | 41-49 | MKS Start Lublin | D | -5 | D | 171 | 158.5 | + | ||
FC | Rosa Radom | 68-75 | 33-36 | MKS Start Lublin | D | -7 | D | 143 | 157.5 | - |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente