Philippines MPBL
GenSan Warriors
99
Terminado
(48-32,51-33)65
Bataan Risers
Classificação
GenSan Warriors | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 15 | 5 | 86.3 | 76.2 | 10.1 | 7 | 75.0% | |
Em casa | 12 | 8 | 4 | 85.5 | 76.2 | 9.3 | 3 | 66.7% | |
Fora de casa | 8 | 7 | 1 | 87.6 | 76.1 | 11.5 | 8 | 87.5% | |
Últimos 10 | 10 | 9 | 1 | 94.9 | 77 | 17.9 | 90.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 21 | 16 | 4 | 43.9 | 36.4 | 7.5 | 76.2% | ||
Em casa | 12 | 8 | 3 | 41.3 | 36.4 | 4.9 | 66.7% | ||
Fora de casa | 9 | 8 | 1 | 47.2 | 36.4 | 10.8 | 88.9% | ||
Últimos 10 | 10 | 9 | 1 | 48.2 | 37.1 | 11.1 | 90.0% |
Bataan Risers | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 7 | 11 | 71.7 | 70.8 | 0.9 | 22 | 38.9% | |
Em casa | 10 | 4 | 6 | 76.2 | 73.5 | 2.7 | 16 | 40.0% | |
Fora de casa | 8 | 3 | 5 | 66.1 | 67.5 | -1.4 | 21 | 37.5% | |
Últimos 10 | 10 | 3 | 7 | 73.4 | 72.8 | 0.6 | 30.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 20 | 7 | 9 | 37.2 | 36.2 | 1 | 35.0% | ||
Em casa | 11 | 5 | 4 | 41.4 | 36.9 | 4.5 | 45.5% | ||
Fora de casa | 9 | 2 | 5 | 32 | 35.2 | -3.2 | 22.2% | ||
Últimos 10 | 10 | 2 | 6 | 38.5 | 38.6 | -0.1 | 20.0% |
Estatísticas dos confrontos
GenSan Warriors | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
GenSan Warriors | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Nueva Ecija Rice Vanguards | 97-93 | 45-50 | GenSan Warriors | D | 4 | 190 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 82-70 | 48-30 | Manila Stars | V | 12 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela XUR Homes Realty Inc | 86-109 | 36-58 | GenSan Warriors | V | -23 | 195 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 74-71 | 41-25 | Zamboanga Familys Brand Sardines | V | 3 | 145 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 118-77 | 50-33 | Quezon City MG Cars | V | 41 | 195 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 83-88 | 36-48 | San Juan Knights | D | -5 | 171 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 121-80 | 48-42 | Bicol Volcanoes | V | 41 | 201 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 55-89 | 23-55 | GenSan Warriors | V | -34 | 144 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 95-90 | 53-52 | Batang Kankaloo | V | 5 | 185 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 89-82 | 43-37 | Paranaque Patriots | V | 7 | 171 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 71-89 | 41-40 | GenSan Warriors | V | -18 | 160 | |||||
Philippines MPBL | Iloilo United Royals | 84-86 | 29-43 | GenSan Warriors | V | -2 | 170 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 60-67 | 35-35 | Muntinlupa Cagers | D | -7 | 127 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 76-91 | 44-47 | GenSan Warriors | V | -15 | 167 | |||||
Philippines MPBL | GenSan Warriors | 68-74 | 30-34 | Bacoor Strikers | D | -6 | 142 |
Bataan Risers | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 73-76 | 33-33 | Bataan Risers | V | -3 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 89-77 | 40-43 | Iloilo United Royals | V | 12 | 166 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 92-56 | 48-32 | Paranaque Patriots | V | 36 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 80-68 | 50-33 | Quezon City Capitals | V | 12 | 148 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 70-67 | 38-31 | Bataan Risers | D | 3 | 137 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 60-72 | 36-39 | Batangas City Embassy Chill | D | -12 | 132 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 80-76 | 40-40 | Valenzuela XUR Homes Realty Inc | V | 4 | 156 | |||||
Philippines MPBL | Imus SV Squad | 75-68 | 43-33 | Bataan Risers | D | 7 | 143 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 55-74 | 29-38 | Zamboanga Familys Brand Sardines | D | -19 | 129 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 84-86 | 45-47 | San Juan Knights | D | -2 | 170 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 76-77 | 40-40 | Pasay Voyagers | D | -1 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Pampanga Lanterns | 74-72 | 43-37 | Bataan Risers | D | 2 | 146 | |||||
Philippines MPBL | Negros Muscovados | 64-67 | 29-22 | Bataan Risers | V | -3 | 131 | |||||
Philippines MPBL | Quezon Huskers | 61-64 | 26-35 | Bataan Risers | V | -3 | 125 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 71-77 | 37-35 | Batang Kankaloo | D | -6 | 148 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente