Brazil Paulista FPB U20
Sao Jose U20
80
Terminado
(50-32,30-39)71
Mogi das Cruzes U20
Classificação
Sao Jose U20 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 6 | 1 | 84.4 | 68.9 | 15.5 | 4 | 85.7% | |
Em casa | 3 | 3 | 0 | 89 | 62.7 | 26.3 | 2 | 100.0% | |
Fora de casa | 4 | 3 | 1 | 81 | 73.5 | 7.5 | 2 | 75.0% | |
Últimos 10 | 7 | 6 | 1 | 84.4 | 68.9 | 15.5 | 85.7% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 7 | 7 | 0 | 44.3 | 35.7 | 8.6 | 100.0% | ||
Em casa | 3 | 3 | 0 | 50.3 | 34.7 | 15.6 | 100.0% | ||
Fora de casa | 4 | 4 | 0 | 39.8 | 36.5 | 3.3 | 100.0% | ||
Últimos 10 | 7 | 7 | 0 | 44.3 | 35.7 | 8.6 | 100.0% |
Mogi das Cruzes U20 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 | 4 | 4 | 70.5 | 67.4 | 3.1 | 9 | 50.0% | |
Em casa | 4 | 2 | 2 | 69.2 | 68 | 1.2 | 5 | 50.0% | |
Fora de casa | 4 | 2 | 2 | 71.8 | 66.8 | 5 | 4 | 50.0% | |
Últimos 10 | 8 | 4 | 4 | 70.5 | 67.4 | 3.1 | 50.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 11 | 7 | 4 | 34.3 | 34.1 | 0.2 | 63.6% | ||
Em casa | 6 | 3 | 3 | 33.3 | 34.3 | -1 | 50.0% | ||
Fora de casa | 5 | 4 | 1 | 35.4 | 33.8 | 1.6 | 80.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 7 | 3 | 34.6 | 34.1 | 0.5 | 70.0% |
Estatísticas dos confrontos
Sao Jose U20 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFPB U20 | Mogi das Cruzes U20 | 70-79 | 37-42 | Sao Jose U20 | V | -9 | 149 |
Placares Anteriores
Sao Jose U20 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFPB U20 | Sao Jose U20 | 80-54 | 50-24 | Praia Grande U20 | V | 26 | 134 | |||||
BFPB U20 | Sao Jose U20 | 98-62 | 49-37 | Rio Claro U20 | V | 36 | 160 | |||||
BFPB U20 | SC Corinthians Paulista U20 | 68-72 | 31-32 | Sao Jose U20 | V | -4 | 140 | |||||
BFPB U20 | Sao Jose U20 | 89-72 | 52-43 | Sesi SP'Franca U20 | V | 17 | 161 | |||||
BFPB U20 | Pinheiros U20 | 94-87 | 44-49 | Sao Jose U20 | D | 7 | 181 | |||||
BFPB U20 | Sao Paulo U20 | 62-86 | 34-36 | Sao Jose U20 | V | -24 | 148 | |||||
BFPB U20 | Mogi das Cruzes U20 | 70-79 | 37-42 | Sao Jose U20 | V | -9 | 149 | |||||
BFPB U20 | Paulistano U20 | 82-66 | 34-34 | Sao Jose U20 | D | 16 | 148 | |||||
BFPB U20 | Paulistano U20 | 73-63 | 31-25 | Sao Jose U20 | D | 10 | 136 | |||||
BFPB U20 | Sao Jose U20 | 72-64 | 33-35 | Paulistano U20 | V | 8 | 136 | |||||
BFPB U20 | Sao Jose U20 | 67-63 | 40-30 | Corinthians U20 | V | 4 | 130 | |||||
BFPB U20 | Sao Jose U20 | 72-75 | 37-38 | Corinthians U20 | D | -3 | 147 | |||||
BFPB U20 | Corinthians U20 | 77-82 | 28-37 | Sao Jose U20 | V | -5 | 159 | |||||
BFPB U20 | Sao Jose U20 | 87-56 | 48-25 | Campinas U20 | V | 31 | 143 | |||||
BFPB U20 | Campinas U20 | 61-82 | 19-34 | Sao Jose U20 | V | -21 | 143 |
Mogi das Cruzes U20 | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFPB U20 | Mogi das Cruzes U20 | 55-79 | 20-38 | Paulistano U20 | D | -24 | 134 | |||||
BFPB U20 | Sao Paulo U20 | 64-60 | 29-32 | Mogi das Cruzes U20 | D | 4 | 124 | |||||
BFPB U20 | Mogi das Cruzes U20 | 59-50 | 31-28 | Franca U20 | V | 9 | 109 | |||||
BFPB U20 | Hipica Campina U20 | 63-79 | 34-38 | Mogi das Cruzes U20 | V | -16 | 142 | |||||
BFPB U20 | FR Avare U20 | 89-74 | 49-37 | Mogi das Cruzes U20 | D | 15 | 163 | |||||
BFPB U20 | Mogi das Cruzes U20 | 68-65 | 35-34 | Pinheiros U20 | V | 3 | 133 | |||||
BFPB U20 | Paulistano U20 | 68-63 | 32-36 | Mogi das Cruzes U20 | D | 5 | 131 | |||||
BFPB U20 | Mogi das Cruzes U20 | 80-62 | 46-30 | Rio Claro U20 | V | 18 | 142 | |||||
BFPB U20 | Praia Grande U20 | 47-71 | 25-34 | Mogi das Cruzes U20 | V | -24 | 118 | |||||
BFPB U20 | Mogi das Cruzes U20 | 70-79 | 37-42 | Sao Jose U20 | D | -9 | 149 | |||||
BFPB U20 | Mogi das Cruzes U20 | 59-66 | 31-34 | Corinthians U20 | D | -7 | 125 | |||||
FC | Sesi SP'Franca U20 | 85-43 | 44-17 | Mogi das Cruzes U20 | D | 42 | 128 |
Sao Jose U20
Estatísticas de placar da equipe
Mogi das Cruzes U20
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente