Friendly Competition
Zwolle
83
Terminado
(0-0,83-72)72
Dusseldorf
Classificação
Zwolle | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Dusseldorf | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 12 | 22 | 86.5 | 89.1 | -2.6 | 15 | 35.3% | |
Em casa | 17 | 7 | 10 | 86.1 | 87.6 | -1.5 | 15 | 41.2% | |
Fora de casa | 17 | 5 | 12 | 86.8 | 90.7 | -3.9 | 15 | 29.4% | |
Últimos 10 | 10 | 4 | 6 | 89.5 | 88.9 | 0.6 | 40.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 34 | 10 | 24 | 41.1 | 43.4 | -2.3 | 29.4% | ||
Em casa | 17 | 4 | 13 | 40.5 | 43.8 | -3.3 | 23.5% | ||
Fora de casa | 17 | 6 | 11 | 41.8 | 42.9 | -1.1 | 35.3% | ||
Últimos 10 | 10 | 3 | 7 | 40.2 | 41.5 | -1.3 | 30.0% |
Estatísticas dos confrontos
Zwolle | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Zwolle | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Oostende | 70-68 | 0-0 | Zwolle | D | 2 | 138 | |||||
FC | Oostende | 82-61 | 45-36 | Zwolle | D | 21 | D | 143 | 156.5 | - | ||
FC | Dexia Mons-Hainaut | 80-77 | 45-37 | Zwolle | D | 3 | V | 157 | 151 | + | ||
FC | Dexia Mons-Hainaut | 82-60 | 0-0 | Zwolle | D | 22 | 142 | |||||
BNXT | Zwolle | 100-92 | 50-48 | Liege | V | 8 | V | 192 | 162.5 | + | ||
BNXT | Liege | 94-79 | 44-31 | Zwolle | D | 15 | D | 173 | 157.5 | + | ||
DBL | Zwolle | 82-101 | 44-53 | Leeuwarden | D | -19 | D | 183 | 158.5 | + | ||
DBL | Leeuwarden | 76-80 | 40-39 | Zwolle | V | -4 | V | 156 | 159.5 | - | ||
DBL | Zwolle | 98-101 | 47-55 | Leeuwarden | D | -3 | 199 | |||||
BNXT | Limburg | 81-51 | 37-31 | Zwolle | D | 30 | D | 132 | 161.5 | - | ||
BNXT | Zwolle | 97-83 | 47-34 | Belgacom Spirou Basket | V | 14 | V | 180 | 154 | + | ||
BNXT | Oostende | 97-52 | 49-27 | Zwolle | D | 45 | D | 149 | 151.5 | - | ||
BNXT | Zwolle | 84-81 | 37-46 | Mechelen | V | 3 | V | 165 | 157 | + | ||
BNXT | Port of Antwerp Giants | 81-64 | 43-26 | Zwolle | D | 17 | D | 145 | 153.5 | - | ||
BNXT | Zwolle | 77-72 | 35-31 | Limburg | V | 5 | V | 149 | 158 | - |
Dusseldorf | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Dusseldorf | 68-84 | 0-0 | Phoenix Hagen | D | -16 | 152 | |||||
FC | Dusseldorf | 96-63 | 0-0 | Paderborn | V | 33 | 159 | |||||
FC | RheinEnergie Koln | 82-88 | 0-0 | Dusseldorf | V | -6 | 170 | |||||
FC | Bayer Leverkusen | 68-73 | 36-36 | Dusseldorf | V | -5 | 141 | |||||
GPA | Dusseldorf | 82-101 | 40-52 | Eisbaren Bremerhaven | D | -19 | D | 183 | 173 | + | ||
GPA | Dresden Titans | 92-87 | 38-37 | Dusseldorf | D | 5 | D | 179 | 174 | + | ||
GPA | Dusseldorf | 115-112 | 40-43 | RASTA Vechta | V | 3 | V | 227 | 167 | + | ||
GPA | Kirchheim | 90-81 | 33-41 | Dusseldorf | D | 9 | D | 171 | 167 | + | ||
GPA | Dusseldorf | 89-94 | 42-47 | Bochum | D | -5 | D | 183 | 179.5 | + | ||
GPA | Dusseldorf | 104-73 | 50-30 | Panthers Schwenningen | V | 31 | V | 177 | 166 | + | ||
GPA | Jena | 78-81 | 42-38 | Dusseldorf | V | -3 | V | 159 | 168 | - | ||
GPA | Dusseldorf | 93-82 | 44-40 | WWU Baskets Munster | V | 11 | V | 175 | 168 | + | ||
GPA | Trier | 97-94 | 52-38 | Dusseldorf | D | 3 | V | 191 | 178 | + | ||
GPA | Dusseldorf | 69-70 | 32-38 | Giessen | D | -1 | V | 139 | 176 | - | ||
GPA | Tubingen | 87-86 | 36-38 | Dusseldorf | D | 1 | V | 173 | 168 | + |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente