NBA
Houston Rockets

111
Terminado
(52-65,59-61)126

Denver Nuggets
Comparação simutânea de Odds
Classificação
Houston Rockets | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 81 | 52 | 29 | 114.3 | 109.6 | 4.7 | W2 | 64.2% | |
Em casa | 40 | 29 | 11 | 114.3 | 107 | 7.3 | W4 | 72.5% | |
Fora de casa | 41 | 23 | 18 | 114.4 | 112.1 | 2.3 | W4 | 56.1% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 119.9 | 113.9 | 6 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 81 | 48 | 30 | 57.1 | 54.3 | 2.8 | 59.3% | ||
Em casa | 40 | 23 | 15 | 58.1 | 54.4 | 3.7 | 57.5% | ||
Fora de casa | 41 | 25 | 15 | 56.1 | 54.2 | 1.9 | 61.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 6 | 2 | 60.5 | 55.1 | 5.4 | 60.0% |
Denver Nuggets | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 81 | 49 | 32 | 120.7 | 116.9 | 3.8 | W4 | 60.5% | |
Em casa | 41 | 26 | 15 | 122.8 | 117 | 5.8 | W5 | 63.4% | |
Fora de casa | 40 | 23 | 17 | 118.6 | 116.8 | 1.8 | W5 | 57.5% | |
Últimos 10 | 10 | 5 | 5 | 120.1 | 117.1 | 3 | 50.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 81 | 39 | 35 | 61 | 60.2 | 0.8 | 48.2% | ||
Em casa | 41 | 22 | 15 | 61 | 60.2 | 0.8 | 53.7% | ||
Fora de casa | 40 | 17 | 20 | 60.9 | 60.2 | 0.7 | 42.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 5 | 3 | 59.8 | 59.5 | 0.3 | 50.0% |
Estatísticas dos confrontos
Houston Rockets | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Houston Rockets | 111-116 | 57-57 | Denver Nuggets | D | -5 | D | 227 | 227.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 108-128 | 48-69 | Houston Rockets | V | -20 | V | 236 | 232.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 106-114 | 48-52 | Houston Rockets | V | -8 | V | 220 | 220.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 134-124 | 76-59 | Houston Rockets | D | 10 | D | 258 | 216.5 | + | ||
NBA | Houston Rockets | 105-86 | 60-43 | Denver Nuggets | V | 19 | V | 191 | 216.5 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 107-104 | 46-50 | Denver Nuggets | V | 3 | V | 211 | 217.5 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 124-103 | 56-59 | Denver Nuggets | V | 21 | V | 227 | 229.5 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 112-133 | 54-74 | Denver Nuggets | D | -21 | D | 245 | 232.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 120-100 | 74-47 | Houston Rockets | D | 20 | D | 220 | 231.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 129-113 | 70-68 | Houston Rockets | D | 16 | D | 242 | 231.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 116-101 | 51-46 | Houston Rockets | D | 15 | D | 217 | 234.5 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 111-124 | 55-77 | Denver Nuggets | D | -13 | D | 235 | 223.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 95-94 | 46-47 | Houston Rockets | D | 1 | V | 189 | 217.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 129-116 | 72-50 | Houston Rockets | D | 13 | V | 245 | 221.5 | + | ||
NBA | Houston Rockets | 99-128 | 49-69 | Denver Nuggets | D | -29 | D | 227 | 224.5 | + |
Placares Anteriores
Houston Rockets | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Los Angeles Lakers | 140-109 | 78-56 | Houston Rockets | D | 31 | D | 249 | 225.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Clippers | 134-117 | 71-58 | Houston Rockets | D | 17 | D | 251 | 219 | + | ||
NBA | Golden State Warriors | 96-106 | 50-51 | Houston Rockets | V | -10 | V | 202 | 225.5 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 125-111 | 69-53 | Oklahoma City Thunder | V | 14 | V | 236 | 231 | + | ||
NBA | Houston Rockets | 143-105 | 70-46 | Utah Jazz | V | 38 | V | 248 | 226 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 104-98 | 48-48 | Houston Rockets | D | 6 | D | 202 | 227 | - | ||
NBA | Phoenix Suns | 109-148 | 49-78 | Houston Rockets | V | -39 | V | 257 | 223.5 | + | ||
NBA | Utah Jazz | 110-121 | 51-53 | Houston Rockets | V | -11 | D | 231 | 228.5 | + | ||
NBA | Houston Rockets | 121-114 | 65-48 | Atlanta Hawks | V | 7 | D | 235 | 234 | + | ||
NBA | Houston Rockets | 111-116 | 57-57 | Denver Nuggets | D | -5 | D | 227 | 227.5 | - | ||
NBA | Miami Heat | 98-102 | 59-51 | Houston Rockets | V | -4 | D | 200 | 213 | - | ||
NBA | Orlando Magic | 108-116 | 52-56 | Houston Rockets | V | -8 | V | 224 | 210.5 | + | ||
NBA | Houston Rockets | 144-137 | 57-78 | Philadelphia 76ers | V | 7 | D | 281 | 222 | + | ||
NBA | Houston Rockets | 117-114 | 60-65 | Chicago Bulls | V | 3 | D | 231 | 232 | - | ||
NBA | Houston Rockets | 133-96 | 62-49 | Dallas Mavericks | V | 37 | V | 229 | 224 | + |
Denver Nuggets | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Denver Nuggets | 117-109 | 53-59 | Memphis Grizzlies | V | 8 | V | 226 | 240.5 | - | ||
NBA | Sacramento Kings | 116-124 | 58-66 | Denver Nuggets | V | -8 | V | 240 | 234.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 120-125 | 66-61 | Indiana Pacers | D | -5 | D | 245 | 240 | + | ||
NBA | Golden State Warriors | 118-104 | 66-60 | Denver Nuggets | D | 14 | D | 222 | 233.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 106-113 | 54-66 | San Antonio Spurs | D | -7 | D | 219 | 229 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 139-140 | 53-52 | Minnesota Timberwolves | D | -1 | D | 279 | 230.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 129-93 | 57-47 | Utah Jazz | V | 36 | V | 222 | 238.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 127-117 | 67-64 | Milwaukee Bucks | V | 10 | V | 244 | 224.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 119-129 | 65-65 | Chicago Bulls | D | -10 | D | 248 | 239 | + | ||
NBA | Houston Rockets | 111-116 | 57-57 | Denver Nuggets | V | -5 | V | 227 | 227.5 | - | ||
NBA | Portland Trail Blazers | 128-109 | 54-59 | Denver Nuggets | D | 19 | D | 237 | 226.5 | + | ||
NBA | Los Angeles Lakers | 120-108 | 73-59 | Denver Nuggets | D | 12 | D | 228 | 233.5 | - | ||
NBA | Golden State Warriors | 105-114 | 50-62 | Denver Nuggets | V | -9 | V | 219 | 237.5 | - | ||
NBA | Denver Nuggets | 123-126 | 72-63 | Washington Wizards | D | -3 | D | 249 | 238.5 | + | ||
NBA | Denver Nuggets | 131-126 | 71-67 | Los Angeles Lakers | V | 5 | D | 257 | 232.5 | + |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Houston Rockets
Escalação prevista
Denver Nuggets
Escalação
Reserva
F
17
Tari Eason
F
32
Jeff Green
F
58
Jack McVeigh
F
7
Cameron Whitmore
F
45
David Roddy
F
10
Jabari Smith Jr.
C
2
Jock Landale
C
3
N'faly Dante
C
12
Steven Adams
G
19
Nate Williams
G
15
Reed Sheppard
G
0
Aaron Holiday
Escalação
Reserva
F
5
Hunter Tyson
F
31
Vlatko Cancar
F
13
PJ Hall
F
21
Spencer Jones
C
9
Dario Saric
C
6
DeAndre Jordan
G
27
Jamal Murray
G
23
Trey Alexander
G
24
Jalen Pickett
-
22
Zeke Nnaji
-
3
Julian Strawther
-
8
Peyton Watson
Lesionado e Suspensão
Houston Rockets | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | JaeSean Tate | Pivô |
Denver Nuggets | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | Ala-pivô |
Atualizar recentemente